2 loops mokotleng o moholo oa FIBC's HL-44
NO | NAME | TS'ELISO | DIMENTION | Qty |
1 | mmele | 100% ea moroetsana PP 160gsm,sa koaheloa | 75x75x125cm | 1 |
2 | tlase | 100% ea moroetsana PP 160gsm,sa koaheloa | W=100cm L=100cm | 1 |
3 | hodimo bula | |||
4 | tlama lebanta | W=2cm L=130cm | 1 | |
5 | molomo o tlase | PE 80 g/㎡,koetsoe | Φ45x50cm | 1 |
6 | Sesebelisoa sa PE | |||
1 | ka UV( 2% )PHEKOA MOKOTSI 'mala o mosoeu | |||
2 | 7cm bophara ba lebanta le phahamisang le lesoeu le tletse lebanta la ho roka | |||
2LP125 | 75x75x125cm | |||
SWL | 1000kg | |||
Ho paka | Pallet kapa li-bales | |||
40HQ | ||||
Mokhoa oa ho etsa: lesela la mofuta oa li-tubular, lilopo tse peli tsa masela, sekoti se ka tlase se bulehileng se ka tlase, se alafshoa ke UV, stitich e tloaelehileng. |
litaba tsa mokotla | |
Lebitso | 2 loops mokotleng o moholo oa FIBC's HL-44 |
Boemo | 75 * 75 * 125cm |
matla a ho kenya | 1000kg |
Karolelano ea polokeho | 3:1 4:1 5:1 |
Mmala | tšoeu |
Denier | 1400D |
Botenya | 13*14/14*14/14*15 |
mofuta oa lesela | tubular/4 patch/ U +2 |
Holimo | bula |
Tlase | Molomo o le mong (sing-spout) /pajama spout/ Naledi e koalang ya naledi |
Lebanta | 2 lesela la lesela |
litokomane | A4 e tloaelehileng /zip lock bohareng |
label | ho joalo |
UV e phekoloa | tloaelehileng/ 1 khoeli/2khoeli /3khoeli |
Sesebelisoa sa PE | NO / e-tubular mofuta / mofuta oa li-cubic / ho hanyetsa mocheso o phahameng |
Sebopeho | thibela metsi (le-leak proof) /leak proof/ E thibelang lerole |
Ho roka: | common stitich /common stitich +over lock stitich |
Mokhoa oa ho etsa | Mokhoa oa ho etsa li-square: lesela la tubular, le bulehileng holimo, spout ea tefiso e ka tlase, lilopo tse peli tsa masela, litokomane tse 2, pheko ea UV |
Iteanye le rona
Aterese
Lingong Road, Comprehensive Free Trade Zone, Linyi City, Profinseng ea Shandong, China
Mohala
0086-15263965696
0086-18660950386
0086-17568175575
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona